时间 | 单位 | 职位 |
---|---|---|
2005-至今 | Bionano | 创始人 |
时间 | 学校 | 专业 | 学位 |
---|---|---|---|
1981-1985 | 中国科技大学 | 分子/细胞生物学 | 本科 |
1985-1990 | 特拉华大学 | 分子生物学 | 博士 |
序号 | 文献名称 | 发表刊物 | 发表日期 |
---|---|---|---|
1 | De novo assembly and phasing of a Korean human genome | Nature | 2016 |
2 | Whole-genome mutational burden analysis of three pluripotency induction methods | Nat Commun | 2016 |
3 | Genome assembly and geospatial phylogenomics of the bed bug Cimex lectularius | Nat Commun | 2016 |
4 | Genome-Wide Structural Variation Detection by Genome Mapping on Nanochannel Arrays | Genetics | 2016 |
5 | Extensive sequencing of seven human genomes to characterize benchmark reference materials | Sci Data | 2016 |
6 | Whole-genome mutational burden analysis of three pluripotency induction methods | Nat Commun | 2016 |
7 | Measurements of DNA barcode label separations in nanochannels from time-series data | Biomicrofluidic | 2015 |
8 | Genome-Wide Structural Variation Detection by Genome Mapping on Nanochannel Arrays | Genetics | 2016 |
9 | A hybrid approach for de novo human genome sequence assembly and phasing | Nat Methods | 2016 |
10 | Genome mapping on nanochannel arrays for structural variation analysis and sequence assembly | Nat Biotechnol | 2012 |
主题(点击题目阅读全文) |
---|
【大咖论健】总第35期:Bionano创始人曹涵 | 弥补NGS之“痛”的单分子长片段图谱技术 |